calendario de liga cadete 13-14
CALENDARIO DE CADETES - PRIMERA| Jornada nº 1 - 15/09/2013 | ||
|---|---|---|
| REAL UNION TFE A | C.D. SAUZAL | LA SALUD |
| C.D. LAGUNA S. B | A.J. UNIÓN LA A | ANEXO F. PERAZ |
| C.D. ARENAS | AT.SAN JUAN C | EL CHARCON |
| AD CARDONAL- L C | S. ANTONIO PIL | LAS TORRES |
| A.D. CHINCANAY A | S.D. SAN JOSE | GARCIA ESCAMEZ |
| C.D. II PUEBLO | C.D. O F R A | EL CENTENERO |
| Jornada nº 2 - 22/09/2013 | ||
|---|---|---|
| EMFC. LA BASIL A | AD CARDONAL- L C | CANDELARIA |
| C.D. O F R A | C.D. ARENAS | CHANO HDEZ. BR |
| S.D. SAN JOSE | C.D. II PUEBLO | LAS DELICIAS |
| A.J. UNIÓN LA A | REAL UNION TFE A | CHANO HDEZ. BR |
| S. ANTONIO PIL | A.D. CHINCANAY A | LAS TORRES |
| AT.SAN JUAN C | C.D. LAGUNA S. B | MARIA JIMENEZ |
| Jornada nº 3 - 29/09/2013 | ||
|---|---|---|
| C.D. SAUZAL | A.J. UNIÓN LA A | EL SAUZAL |
| C.D. ARENAS | S.D. SAN JOSE | EL CHARCON |
| C.D. LAGUNA S. B | C.D. O F R A | ANEXO F. PERAZ |
| REAL UNION TFE A | AT.SAN JUAN C | LA SALUD |
| A.D. CHINCANAY A | EMFC. LA BASIL A | GARCIA ESCAMEZ |
| C.D. II PUEBLO | S. ANTONIO PIL | EL CENTENERO |
| Jornada nº 4 - 06/10/2013 | ||
|---|---|---|
| EMFC. LA BASIL A | C.D. II PUEBLO | CANDELARIA |
| C.D. O F R A | REAL UNION TFE A | CHANO HDEZ. BR |
| AD CARDONAL- L C | A.D. CHINCANAY A | LAS TORRES |
| S.D. SAN JOSE | C.D. LAGUNA S. B | LAS DELICIAS |
| AT.SAN JUAN C | C.D. SAUZAL | MARIA JIMENEZ |
| S. ANTONIO PIL | C.D. ARENAS | LAS TORRES |
| Jornada nº 5 - 13/10/2013 | ||
|---|---|---|
| C.D. ARENAS | EMFC. LA BASIL A | EL CHARCON |
| REAL UNION TFE A | S.D. SAN JOSE | LA SALUD |
| C.D. LAGUNA S. B | S. ANTONIO PIL | ANEXO F. PERAZ |
| C.D. SAUZAL | C.D. O F R A | EL SAUZAL |
| A.J. UNIÓN LA A | AT.SAN JUAN C | CHANO HDEZ. BR |
| C.D. II PUEBLO | AD CARDONAL- L C | EL CENTENERO |
| Jornada nº 6 - 20/10/2013 | ||
|---|---|---|
| EMFC. LA BASIL A | C.D. LAGUNA S. B | CANDELARIA |
| S.D. SAN JOSE | C.D. SAUZAL | LAS DELICIAS |
| C.D. O F R A | A.J. UNIÓN LA A | CHANO HDEZ. BR |
| AD CARDONAL- L C | C.D. ARENAS | LAS TORRES |
| A.D. CHINCANAY A | C.D. II PUEBLO | GARCIA ESCAMEZ |
| S. ANTONIO PIL | REAL UNION TFE A | LAS TORRES |
| Jornada nº 7 - 27/10/2013 | ||
|---|---|---|
| C.D. ARENAS | A.D. CHINCANAY A | EL CHARCON |
| AT.SAN JUAN C | C.D. O F R A | MARIA JIMENEZ |
| C.D. SAUZAL | S. ANTONIO PIL | EL SAUZAL |
| REAL UNION TFE A | EMFC. LA BASIL A | LA SALUD |
| C.D. LAGUNA S. B | AD CARDONAL- L C | ANEXO F. PERAZ |
| A.J. UNIÓN LA A | S.D. SAN JOSE | CHANO HDEZ. BR |
| Jornada nº 8 - 03/11/2013 | ||
|---|---|---|
| S.D. SAN JOSE | AT.SAN JUAN C | LAS DELICIAS |
| A.D. CHINCANAY A | C.D. LAGUNA S. B | GARCIA ESCAMEZ |
| AD CARDONAL- L C | REAL UNION TFE A | LAS TORRES |
| S. ANTONIO PIL | A.J. UNIÓN LA A | LAS TORRES |
| EMFC. LA BASIL A | C.D. SAUZAL | CANDELARIA |
| C.D. II PUEBLO | C.D. ARENAS | EL CENTENERO |
| Jornada nº 9 - 10/11/2013 | ||
|---|---|---|
| C.D. SAUZAL | AD CARDONAL- L C | EL SAUZAL |
| AT.SAN JUAN C | S. ANTONIO PIL | MARIA JIMENEZ |
| C.D. LAGUNA S. B | C.D. II PUEBLO | ANEXO F. PERAZ |
| REAL UNION TFE A | A.D. CHINCANAY A | LA SALUD |
| C.D. O F R A | S.D. SAN JOSE | CHANO HDEZ. BR |
| A.J. UNIÓN LA A | EMFC. LA BASIL A | CHANO HDEZ. BR |
| Jornada nº 10 - 17/11/2013 | ||
|---|---|---|
| A.D. CHINCANAY A | C.D. SAUZAL | GARCIA ESCAMEZ |
| AD CARDONAL- L C | A.J. UNIÓN LA A | LAS TORRES |
| C.D. ARENAS | C.D. LAGUNA S. B | EL CHARCON |
| S. ANTONIO PIL | C.D. O F R A | LAS TORRES |
| C.D. II PUEBLO | REAL UNION TFE A | EL CENTENERO |
| EMFC. LA BASIL A | AT.SAN JUAN C | CANDELARIA |
| Jornada nº 11 - 24/11/2013 | ||
|---|---|---|
| AT.SAN JUAN C | AD CARDONAL- L C | MARIA JIMENEZ |
| REAL UNION TFE A | C.D. ARENAS | LA SALUD |
| C.D. O F R A | EMFC. LA BASIL A | CHANO HDEZ. BR |
| A.J. UNIÓN LA A | A.D. CHINCANAY A | CHANO HDEZ. BR |
| S.D. SAN JOSE | S. ANTONIO PIL | LAS DELICIAS |
| C.D. SAUZAL | C.D. II PUEBLO | EL SAUZAL |
| Jornada nº 12 - 01/12/2013 | ||
|---|---|---|
| AD CARDONAL- L C | C.D. O F R A | LAS TORRES |
| A.D. CHINCANAY A | AT.SAN JUAN C | GARCIA ESCAMEZ |
| C.D. LAGUNA S. B | REAL UNION TFE A | ANEXO F. PERAZ |
| C.D. ARENAS | C.D. SAUZAL | EL CHARCON |
| EMFC. LA BASIL A | S.D. SAN JOSE | CANDELARIA |
| C.D. II PUEBLO | A.J. UNIÓN LA A | EL CENTENERO |
| Jornada nº 13 - 08/12/2013 | ||
|---|---|---|
| AT.SAN JUAN C | C.D. II PUEBLO | MARIA JIMENEZ |
| C.D. SAUZAL | C.D. LAGUNA S. B | EL SAUZAL |
| S. ANTONIO PIL | EMFC. LA BASIL A | LAS TORRES |
| C.D. O F R A | A.D. CHINCANAY A | CHANO HDEZ. BR |
| S.D. SAN JOSE | AD CARDONAL- L C | LAS DELICIAS |
| A.J. UNIÓN LA A | C.D. ARENAS | CHANO HDEZ. BR |
| Jornada nº 14 - 15/12/2013 | ||
|---|---|---|
| A.J. UNIÓN LA A | C.D. LAGUNA S. B | CHANO HDEZ. BR |
| S.D. SAN JOSE | A.D. CHINCANAY A | LAS DELICIAS |
| C.D. O F R A | C.D. II PUEBLO | CHANO HDEZ. BR |
| S. ANTONIO PIL | AD CARDONAL- L C | LAS TORRES |
| AT.SAN JUAN C | C.D. ARENAS | MARIA JIMENEZ |
| C.D. SAUZAL | REAL UNION TFE A | EL SAUZAL |
| Jornada nº 15 - 22/12/2013 | ||
|---|---|---|
| C.D. ARENAS | C.D. O F R A | EL CHARCON |
| C.D. LAGUNA S. B | AT.SAN JUAN C | ANEXO F. PERAZ |
| REAL UNION TFE A | A.J. UNIÓN LA A | LA SALUD |
| A.D. CHINCANAY A | S. ANTONIO PIL | GARCIA ESCAMEZ |
| AD CARDONAL- L C | EMFC. LA BASIL A | LAS TORRES |
| C.D. II PUEBLO | S.D. SAN JOSE | EL CENTENERO |
| Jornada nº 16 - 12/01/2014 | ||
|---|---|---|
| EMFC. LA BASIL A | A.D. CHINCANAY A | CANDELARIA |
| A.J. UNIÓN LA A | C.D. SAUZAL | CHANO HDEZ. BR |
| S.D. SAN JOSE | C.D. ARENAS | LAS DELICIAS |
| C.D. O F R A | C.D. LAGUNA S. B | CHANO HDEZ. BR |
| AT.SAN JUAN C | REAL UNION TFE A | MARIA JIMENEZ |
| S. ANTONIO PIL | C.D. II PUEBLO | LAS TORRES |
| Jornada nº 17 - 19/01/2014 | ||
|---|---|---|
| C.D. SAUZAL | AT.SAN JUAN C | EL SAUZAL |
| REAL UNION TFE A | C.D. O F R A | LA SALUD |
| C.D. ARENAS | S. ANTONIO PIL | EL CHARCON |
| C.D. LAGUNA S. B | S.D. SAN JOSE | ANEXO F. PERAZ |
| A.D. CHINCANAY A | AD CARDONAL- L C | GARCIA ESCAMEZ |
| C.D. II PUEBLO | EMFC. LA BASIL A | EL CENTENERO |
| Jornada nº 18 - 26/01/2014 | ||
|---|---|---|
| EMFC. LA BASIL A | C.D. ARENAS | CANDELARIA |
| C.D. O F R A | C.D. SAUZAL | CHANO HDEZ. BR |
| S.D. SAN JOSE | REAL UNION TFE A | LAS DELICIAS |
| AD CARDONAL- L C | C.D. II PUEBLO | LAS TORRES |
| AT.SAN JUAN C | A.J. UNIÓN LA A | MARIA JIMENEZ |
| S. ANTONIO PIL | C.D. LAGUNA S. B | LAS TORRES |
| Jornada nº 19 - 02/02/2014 | ||
|---|---|---|
| C.D. SAUZAL | S.D. SAN JOSE | EL SAUZAL |
| C.D. LAGUNA S. B | EMFC. LA BASIL A | ANEXO F. PERAZ |
| C.D. ARENAS | AD CARDONAL- L C | EL CHARCON |
| REAL UNION TFE A | S. ANTONIO PIL | LA SALUD |
| A.J. UNIÓN LA A | C.D. O F R A | CHANO HDEZ. BR |
| C.D. II PUEBLO | A.D. CHINCANAY A | EL CENTENERO |
| Jornada nº 20 - 09/02/2014 | ||
|---|---|---|
| S.D. SAN JOSE | A.J. UNIÓN LA A | LAS DELICIAS |
| C.D. O F R A | AT.SAN JUAN C | CHANO HDEZ. BR |
| A.D. CHINCANAY A | C.D. ARENAS | GARCIA ESCAMEZ |
| EMFC. LA BASIL A | REAL UNION TFE A | CANDELARIA |
| AD CARDONAL- L C | C.D. LAGUNA S. B | LAS TORRES |
| S. ANTONIO PIL | C.D. SAUZAL | LAS TORRES |
| Jornada nº 21 - 16/02/2014 | ||
|---|---|---|
| C.D. ARENAS | C.D. II PUEBLO | EL CHARCON |
| AT.SAN JUAN C | S.D. SAN JOSE | MARIA JIMENEZ |
| REAL UNION TFE A | AD CARDONAL- L C | LA SALUD |
| C.D. LAGUNA S. B | A.D. CHINCANAY A | ANEXO F. PERAZ |
| C.D. SAUZAL | EMFC. LA BASIL A | EL SAUZAL |
| A.J. UNIÓN LA A | S. ANTONIO PIL | CHANO HDEZ. BR |
| Jornada nº 22 - 23/02/2014 | ||
|---|---|---|
| S.D. SAN JOSE | C.D. O F R A | LAS DELICIAS |
| AD CARDONAL- L C | C.D. SAUZAL | LAS TORRES |
| A.D. CHINCANAY A | REAL UNION TFE A | GARCIA ESCAMEZ |
| S. ANTONIO PIL | AT.SAN JUAN C | LAS TORRES |
| EMFC. LA BASIL A | A.J. UNIÓN LA A | CANDELARIA |
| C.D. II PUEBLO | C.D. LAGUNA S. B | EL CENTENERO |
| Jornada nº 23 - 16/03/2014 | ||
|---|---|---|
| REAL UNION TFE A | C.D. II PUEBLO | LA SALUD |
| C.D. LAGUNA S. B | C.D. ARENAS | ANEXO F. PERAZ |
| C.D. O F R A | S. ANTONIO PIL | CHANO HDEZ. BR |
| AT.SAN JUAN C | EMFC. LA BASIL A | MARIA JIMENEZ |
| C.D. SAUZAL | A.D. CHINCANAY A | EL SAUZAL |
| A.J. UNIÓN LA A | AD CARDONAL- L C | CHANO HDEZ. BR |
| Jornada nº 24 - 23/03/2014 | ||
|---|---|---|
| A.D. CHINCANAY A | A.J. UNIÓN LA A | GARCIA ESCAMEZ |
| AD CARDONAL- L C | AT.SAN JUAN C | LAS TORRES |
| C.D. ARENAS | REAL UNION TFE A | EL CHARCON |
| S. ANTONIO PIL | S.D. SAN JOSE | LAS TORRES |
| C.D. II PUEBLO | C.D. SAUZAL | EL CENTENERO |
| EMFC. LA BASIL A | C.D. O F R A | CANDELARIA |
| Jornada nº 25 - 30/03/2014 | ||
|---|---|---|
| AT.SAN JUAN C | A.D. CHINCANAY A | MARIA JIMENEZ |
| C.D. SAUZAL | C.D. ARENAS | EL SAUZAL |
| REAL UNION TFE A | C.D. LAGUNA S. B | LA SALUD |
| C.D. O F R A | AD CARDONAL- L C | CHANO HDEZ. BR |
| A.J. UNIÓN LA A | C.D. II PUEBLO | CHANO HDEZ. BR |
| S.D. SAN JOSE | EMFC. LA BASIL A | LAS DELICIAS |
| Jornada nº 26 - 06/04/2014 | ||
|---|---|---|
| AD CARDONAL- L C | S.D. SAN JOSE | LAS TORRES |
| A.D. CHINCANAY A | C.D. O F R A | GARCIA ESCAMEZ |
| C.D. LAGUNA S. B | C.D. SAUZAL | ANEXO F. PERAZ |
| C.D. ARENAS | A.J. UNIÓN LA A | EL CHARCON |
| EMFC. LA BASIL A | S. ANTONIO PIL | CANDELARIA |
| C.D. II PUEBLO | AT.SAN JUAN C | EL CENTENERO |



FUTBOL FEMENINO