calendario liga regional 12-13
CALENDARIO DE SEGUNDA INTERINSULAR
| Jornada nº 1 - 16/09/2012 | ||
|---|---|---|
| U.D. HIDALGO | U.D. PERU | PUNTA HIDALGO |
| U.D. REALEJOS B | C.D. ONCE PIRA | LOS PRINCIPES |
| U.D. RAMBLA | ATL. VICTORIA B | S. JUAN LA RAM |
| U.D. SALUD | C.D. LLAMORO | LA SALUD |
| C.D. SAUZAL | U.D. SAN LUIS | EL SAUZAL |
| S.D. RAVELO | C.D. PORTEZUEL | RAVELO |
| Jornada nº 2 - 23/09/2012 | ||
|---|---|---|
| C.D. PORTEZUEL | U.D. RAMBLA | TEGUESTE |
| ATL. VICTORIA B | U.D. HIDALGO | LA VICTORIA |
| U.D. PERU | U.D. REALEJOS B | SAN JOAQUIN |
| C.D. LLAMORO | S.D. RAVELO | LLANO EL MORO |
| C.D. ONCE PIRA | C.D. SAUZAL | EL PEÑON |
| U.D. SAN LUIS | U.D. SALUD | PABLOS ABRIL |
| Jornada nº 3 - 30/09/2012 | ||
|---|---|---|
| U.D. SALUD | C.D. ONCE PIRA | LA SALUD |
| C.D. SAUZAL | U.D. PERU | EL SAUZAL |
| S.D. RAVELO | U.D. SAN LUIS | RAVELO |
| U.D. RAMBLA | U.D. HIDALGO | S. JUAN LA RAM |
| U.D. REALEJOS B | ATL. VICTORIA B | LOS PRINCIPES |
| C.D. PORTEZUEL | C.D. LLAMORO | TEGUESTE |
| Jornada nº 4 - 07/10/2012 | ||
|---|---|---|
| U.D. PERU | U.D. SALUD | SAN JOAQUIN |
| ATL. VICTORIA B | C.D. SAUZAL | LA VICTORIA |
| C.D. ONCE PIRA | S.D. RAVELO | EL PEÑON |
| C.D. LLAMORO | U.D. RAMBLA | LLANO EL MORO |
| U.D. HIDALGO | U.D. REALEJOS B | PUNTA HIDALGO |
| U.D. SAN LUIS | C.D. PORTEZUEL | PABLOS ABRIL |
| Jornada nº 5 - 14/10/2012 | ||
|---|---|---|
| U.D. SALUD | ATL. VICTORIA B | LA SALUD |
| C.D. SAUZAL | U.D. HIDALGO | EL SAUZAL |
| U.D. RAMBLA | U.D. REALEJOS B | S. JUAN LA RAM |
| C.D. LLAMORO | U.D. SAN LUIS | LLANO EL MORO |
| C.D. PORTEZUEL | C.D. ONCE PIRA | TEGUESTE |
| S.D. RAVELO | U.D. PERU | RAVELO |
| Jornada nº 6 - 21/10/2012 | ||
|---|---|---|
| ATL. VICTORIA B | S.D. RAVELO | LA VICTORIA |
| U.D. PERU | C.D. PORTEZUEL | SAN JOAQUIN |
| C.D. ONCE PIRA | C.D. LLAMORO | EL PEÑON |
| U.D. HIDALGO | U.D. SALUD | PUNTA HIDALGO |
| U.D. REALEJOS B | C.D. SAUZAL | LOS PRINCIPES |
| U.D. SAN LUIS | U.D. RAMBLA | PABLOS ABRIL |
| Jornada nº 7 - 28/10/2012 | ||
|---|---|---|
| U.D. SAN LUIS | C.D. ONCE PIRA | PABLOS ABRIL |
| S.D. RAVELO | U.D. HIDALGO | RAVELO |
| U.D. RAMBLA | C.D. SAUZAL | S. JUAN LA RAM |
| U.D. SALUD | U.D. REALEJOS B | LA SALUD |
| C.D. LLAMORO | U.D. PERU | LLANO EL MORO |
| C.D. PORTEZUEL | ATL. VICTORIA B | TEGUESTE |
| Jornada nº 8 - 04/11/2012 | ||
|---|---|---|
| U.D. PERU | U.D. SAN LUIS | SAN JOAQUIN |
| ATL. VICTORIA B | C.D. LLAMORO | LA VICTORIA |
| C.D. ONCE PIRA | U.D. RAMBLA | EL PEÑON |
| U.D. REALEJOS B | S.D. RAVELO | LOS PRINCIPES |
| U.D. HIDALGO | C.D. PORTEZUEL | PUNTA HIDALGO |
| C.D. SAUZAL | U.D. SALUD | EL SAUZAL |
| Jornada nº 9 - 11/11/2012 | ||
|---|---|---|
| S.D. RAVELO | C.D. SAUZAL | RAVELO |
| U.D. SAN LUIS | ATL. VICTORIA B | PABLOS ABRIL |
| U.D. RAMBLA | U.D. SALUD | S. JUAN LA RAM |
| C.D. ONCE PIRA | U.D. PERU | EL PEÑON |
| C.D. LLAMORO | U.D. HIDALGO | LLANO EL MORO |
| C.D. PORTEZUEL | U.D. REALEJOS B | TEGUESTE |
| Jornada nº 10 - 18/11/2012 | ||
|---|---|---|
| ATL. VICTORIA B | C.D. ONCE PIRA | LA VICTORIA |
| U.D. REALEJOS B | C.D. LLAMORO | LOS PRINCIPES |
| U.D. RAMBLA | U.D. PERU | S. JUAN LA RAM |
| U.D. HIDALGO | U.D. SAN LUIS | PUNTA HIDALGO |
| U.D. SALUD | S.D. RAVELO | LA SALUD |
| C.D. SAUZAL | C.D. PORTEZUEL | EL SAUZAL |
| Jornada nº 11 - 25/11/2012 | ||
|---|---|---|
| S.D. RAVELO | U.D. RAMBLA | RAVELO |
| U.D. SAN LUIS | U.D. REALEJOS B | PABLOS ABRIL |
| C.D. PORTEZUEL | U.D. SALUD | TEGUESTE |
| U.D. PERU | ATL. VICTORIA B | SAN JOAQUIN |
| C.D. ONCE PIRA | U.D. HIDALGO | EL PEÑON |
| C.D. LLAMORO | C.D. SAUZAL | LLANO EL MORO |
| Jornada nº 12 - 02/12/2012 | ||
|---|---|---|
| C.D. ONCE PIRA | U.D. REALEJOS B | EL PEÑON |
| C.D. LLAMORO | U.D. SALUD | LLANO EL MORO |
| C.D. PORTEZUEL | S.D. RAVELO | TEGUESTE |
| U.D. PERU | U.D. HIDALGO | SAN JOAQUIN |
| ATL. VICTORIA B | U.D. RAMBLA | LA VICTORIA |
| U.D. SAN LUIS | C.D. SAUZAL | PABLOS ABRIL |
| Jornada nº 13 - 09/12/2012 | ||
|---|---|---|
| U.D. SALUD | U.D. SAN LUIS | LA SALUD |
| U.D. HIDALGO | ATL. VICTORIA B | PUNTA HIDALGO |
| U.D. RAMBLA | C.D. PORTEZUEL | S. JUAN LA RAM |
| U.D. REALEJOS B | U.D. PERU | LOS PRINCIPES |
| C.D. SAUZAL | C.D. ONCE PIRA | EL SAUZAL |
| S.D. RAVELO | C.D. LLAMORO | RAVELO |
| Jornada nº 14 - 16/12/2012 | ||
|---|---|---|
| ATL. VICTORIA B | U.D. REALEJOS B | LA VICTORIA |
| U.D. PERU | C.D. SAUZAL | SAN JOAQUIN |
| C.D. ONCE PIRA | U.D. SALUD | EL PEÑON |
| C.D. LLAMORO | C.D. PORTEZUEL | LLANO EL MORO |
| U.D. HIDALGO | U.D. RAMBLA | PUNTA HIDALGO |
| U.D. SAN LUIS | S.D. RAVELO | PABLOS ABRIL |
| Jornada nº 15 - 13/01/2013 | ||
|---|---|---|
| U.D. SALUD | U.D. PERU | LA SALUD |
| C.D. SAUZAL | ATL. VICTORIA B | EL SAUZAL |
| U.D. REALEJOS B | U.D. HIDALGO | LOS PRINCIPES |
| U.D. RAMBLA | C.D. LLAMORO | S. JUAN LA RAM |
| S.D. RAVELO | C.D. ONCE PIRA | RAVELO |
| C.D. PORTEZUEL | U.D. SAN LUIS | TEGUESTE |
| Jornada nº 16 - 20/01/2013 | ||
|---|---|---|
| U.D. PERU | S.D. RAVELO | SAN JOAQUIN |
| ATL. VICTORIA B | U.D. SALUD | LA VICTORIA |
| C.D. ONCE PIRA | C.D. PORTEZUEL | EL PEÑON |
| U.D. REALEJOS B | U.D. RAMBLA | LOS PRINCIPES |
| U.D. HIDALGO | C.D. SAUZAL | PUNTA HIDALGO |
| U.D. SAN LUIS | C.D. LLAMORO | PABLOS ABRIL |
| Jornada nº 17 - 27/01/2013 | ||
|---|---|---|
| U.D. SALUD | U.D. HIDALGO | LA SALUD |
| C.D. SAUZAL | U.D. REALEJOS B | EL SAUZAL |
| U.D. RAMBLA | U.D. SAN LUIS | S. JUAN LA RAM |
| C.D. LLAMORO | C.D. ONCE PIRA | LLANO EL MORO |
| C.D. PORTEZUEL | U.D. PERU | TEGUESTE |
| S.D. RAVELO | ATL. VICTORIA B | RAVELO |
| Jornada nº 18 - 03/02/2013 | ||
|---|---|---|
| ATL. VICTORIA B | C.D. PORTEZUEL | LA VICTORIA |
| U.D. PERU | C.D. LLAMORO | SAN JOAQUIN |
| C.D. ONCE PIRA | U.D. SAN LUIS | EL PEÑON |
| U.D. HIDALGO | S.D. RAVELO | PUNTA HIDALGO |
| U.D. REALEJOS B | U.D. SALUD | LOS PRINCIPES |
| C.D. SAUZAL | U.D. RAMBLA | EL SAUZAL |
| Jornada nº 19 - 10/02/2013 | ||
|---|---|---|
| S.D. RAVELO | U.D. REALEJOS B | RAVELO |
| U.D. SAN LUIS | U.D. PERU | PABLOS ABRIL |
| U.D. SALUD | C.D. SAUZAL | LA SALUD |
| U.D. RAMBLA | C.D. ONCE PIRA | S. JUAN LA RAM |
| C.D. LLAMORO | ATL. VICTORIA B | LLANO EL MORO |
| C.D. PORTEZUEL | U.D. HIDALGO | TEGUESTE |
| Jornada nº 20 - 24/02/2013 | ||
|---|---|---|
| ATL. VICTORIA B | U.D. SAN LUIS | LA VICTORIA |
| U.D. PERU | C.D. ONCE PIRA | SAN JOAQUIN |
| U.D. SALUD | U.D. RAMBLA | LA SALUD |
| U.D. REALEJOS B | C.D. PORTEZUEL | LOS PRINCIPES |
| U.D. HIDALGO | C.D. LLAMORO | PUNTA HIDALGO |
| C.D. SAUZAL | S.D. RAVELO | EL SAUZAL |
| Jornada nº 21 - 03/03/2013 | ||
|---|---|---|
| S.D. RAVELO | U.D. SALUD | RAVELO |
| U.D. SAN LUIS | U.D. HIDALGO | PABLOS ABRIL |
| C.D. LLAMORO | U.D. REALEJOS B | LLANO EL MORO |
| C.D. ONCE PIRA | ATL. VICTORIA B | EL PEÑON |
| U.D. PERU | U.D. RAMBLA | SAN JOAQUIN |
| C.D. PORTEZUEL | C.D. SAUZAL | TEGUESTE |
| Jornada nº 22 - 10/03/2013 | ||
|---|---|---|
| ATL. VICTORIA B | U.D. PERU | LA VICTORIA |
| U.D. SALUD | C.D. PORTEZUEL | LA SALUD |
| C.D. SAUZAL | C.D. LLAMORO | EL SAUZAL |
| U.D. HIDALGO | C.D. ONCE PIRA | PUNTA HIDALGO |
| U.D. REALEJOS B | U.D. SAN LUIS | LOS PRINCIPES |
| U.D. RAMBLA | S.D. RAVELO | S. JUAN LA RAM |



FUTBOL FEMENINO